TS125R K100RS : 大変でした....。去年、一昨年。
台数 | ノンフリート(9台以下) | |
年齢条件 | 21歳未満不担保 | |
等級 | 9 (-40%) | |
安全装置 | なし | |
対人 | 無制限 | |
対物 | 無制限 | |
人身傷害補償 | なし | |
搭乗者傷害 | 死亡・後遺 | 500万 |
入院日額 | 7,500 | |
通院日額 | 5,000 | |
特約 | 弁護士費用等担保 | |
合計保険料 | 18,300円 |
台数 | ノンフリート(9台以下) | |
年齢条件 | 30歳未満不担保 | |
等級 | 11 (-45%) | |
安全装置 | ABS | |
対人 | 無制限 | |
対物 | 無制限 | |
人身傷害補償 | なし | |
搭乗者傷害 | 死亡・後遺 | 1,000万 |
入院日額 | 15,000 | |
通院日額 | 10,000 | |
特約 | 弁護士費用等担保 | |
合計保険料 | 30,800円 |
人身傷害を付ける以外に変更できる点がほとんど見つからず、結局、TS125R の対物を 2,000万円 から無制限にしただけでした。値段は、18,280円(2,000万円)が18,300円(無制限)と、20円高でした。 ちなみに、2,000万円を5,000万円にした場合も計算してもらいましたが、18,290円と10円高でした。
TS125R K100RS :
車種 | 2001 | 2002 | 2003 | 2004 |
---|---|---|---|---|
TS125R | 21,980 | 29,280 | 22,140 | 18,300 |
K100RS | 29,280 | 34,880 | 36,090 | 30,800 |
合計 | 51,260 | 64,160 | 58,230 | 49,100 |
あぁ。去年から合計金額は下がっていましたか。
K100RS :
カイヌシ
と備考欄に....。