TS125R :
メーカ | 品目 | 単価 | 数量 | 価格 |
イーケイジャパン | AP-352 発光ダイオード (緑・φ5mm) | 200 | 1 | 200 |
イーケイジャパン | AP-142 単4×2電池ボックス | 250 | 1 | 250 |
? | 電線コード 10m | 360 | 1 | 360 |
? | スイッチ | 90 | 1 | 90 |
- | 消費税 | 45 | - | 45 |
合計 | 945 | |||
日亜化学工業 | NSPW500BS (LED 白 φ5mm 20° 5600mcd 3.6〜4.0V) | 200 | 1 | 200 |
豊田合成 | E1L53-3G (LED 緑 φ5mm 30° 2800mcd 3.4〜3.9V) | 180 | 1 | 180 |
- | 消費税 (内税) | 18 | - | 18 |
合計 | 380 | |||
豊田合成 | E1L51-3G (LED 緑 φ5mm 15° 4500mcd 3.4〜3.9V) | 180 | 2 | 360 |
? | RP24C (抵抗) | 40 | 3 | 120 |
- | 消費税 | 24 | - | 24 |
合計 | 504 | |||
SAVING | 単3アルカリ乾電池 4本パック | 288 | 1 | 288 |
- | 消費税 | 14 | - | 14 |
合計 | 302 |
なにをしてるんでしょうか....。
TS125R : 半田を吸いすぎて、頭が痛いです。
照明は目にやさしい緑色だーと思っていたのですが、白色の方が圧倒的に見やすいです。 あと、予定では、LED 4個を地図の 5cm ほど横から照らすはずだったのですが、20〜30cm ほど真上から照らせばツーリングマップルの 1ページ(A4 の半分)が LED 1個で大体 見えます。焦点も後者の方が、より合っています。
んでもって、イメージしてたのを紙に描いてみたら、すごーい かっこ悪いです。なので、 ここをこうしてああしてとかやってると、誰がそんなもの作れるのさてなデザインに なってしまいます。
どうしましょうか。
学校のレポート書けよ。