S.M.A.R.T. on NetBSD/FreeBSD

NetBSDだとatactlだけで行ける。

atactl wd0 smart enable
atactl wd0 smart status
SMART supported, SMART enabled
id value thresh crit collect reliability description                    raw
  1 111    6     yes online  positive    Raw read error rate            51184
  3  95    0     yes online  positive    Spin-up time                   0
  4 100   20     no  online  positive    Start/stop count               6
  5 100   36     yes online  positive    Reallocated sector count       0
  7  72   30     yes online  positive    Seek error rate                19009190
  9  99    0     no  online  positive    Power-on hours count           1332
 10 100   97     yes online  positive    Spin retry count               0
 12 100   20     no  online  positive    Device power cycle count       17
183 100    0     no  online  positive    Unknown                        0
184 100   99     no  online  positive    Unknown                        0
187 100    0     no  online  positive    Unknown                        0
188 100    0     no  online  positive    Unknown                        30065229863
189 100    0     no  online  positive    High Fly Writes                0
190  55   45     no  online  positive    Airflow Temperature            45 Lifetime max/min 45/0
191 100    0     no  online  positive    G-sense error rate             0
192 100    0     no  online  positive    Power-off retract count        11
193 100    0     no  online  positive    Load cycle count               17
194  45    0     no  online  positive    Temperature                    45 Lifetime max/min 0/27
195  18    0     no  online  positive    Hardware ECC Recovered         51184
197 100    0     no  online  positive    Current pending sector         0
198 100    0     no  offline positive    Offline uncorrectable          0
199 200    0     no  online  positive    Ultra DMA CRC error count      2418
240 100    0     no  offline positive    Head flying hours              241042154586701
241 100    0     no  offline positive    Unknown                        68861476
242 100    0     no  offline positive    Unknown                        3223795391

うげ、CRC errorとかありまくりで、criticalものが多いけどどうなん? て、もう片方のHDDもそれなりに出ている。

What Do You Want?」とか見ると、Rellocated sector count が0なら いいような感じだな。HDDの温度が取れるのか。これで十分じゃん。

詳細レポートを得るには smartmontools。configure&&make一発。これはFreeBSDでもOK。