条件が各々違う。実用機なので読み出しのみ。測定は、
dd if=/dev/rwdXd of=/dev/null bs=1m count=1024
を数回やった最高値(極めていい加減)。
ドライブ | MB/CPU/OS | SeqRead MB/s |
---|---|---|
HDT721010SLA360 | A780Fulldisplayport/PX3 8650/NetBSD5amd64 | 107.7 |
ST31000333AS | A780Fulldisplayport/PX3 8650/NetBSD5amd64 | 118.9 |
上記2つのRAID1 | A780Fulldisplayport/PX3 8650/NetBSD5amd64 | 88.7 |
WD10EADS | HA06/AX2 5050e/NetBSD5i386 | 88.7 |
ST31000333AS | HA06/AX2 5050e/NetBSD5i386 | 113.7 |
上記2つのRAID1 | HA06/AX2 5050e/NetBSD5i386 | 88.4 |
ドライブ | MB/CPU/OS | SeqRead MB/s |
---|---|---|
WD6401AALS | GA-MA780G-UD3H/PIIX4 940/NetBSD5amd64 | 113.7 |
HDT721064SLA360 | GA-MA780G-UD3H/PIIX4 940/NetBSD5amd64 | 100.8 |
上記2つのRAID1 | GA-MA780G-UD3H/PIIX4 940/NetBSD5amd64 | 100.8 |
ドライブ | MB/CPU/OS | SeqRead MB/s |
---|---|---|
HDP725050GLA360 | TA780G M2+/PX3 8450e/NetBSD5amd64 | 89.4 |
ST3500320AS | TA780G M2+/PX3 8450e/NetBSD5amd64 | 107.5 |
上記2つのRAID1 | TA780G M2+/PX3 8450e/NetBSD5amd64 | 89.5 |
WD5001AALS | M2A-VM/PX4 9600/NetBSD4i386 | 112.6 |
WD5000AACS | M2A-VM/PX4 9600/NetBSD4i386 | 76.3 |
上記2つのRAID1 | M2A-VM/PX4 9600/NetBSD4i386 | 88.7 |
HDP725050GLA360 | GA-MA780G-UD3H/AX2 5200+/NetBSD4i386 | 90.8 |
Sequential Read だと,という前提つきだが,結局7200rpmのほうが5400rpm よりだいぶはえー,ってのと,キャッシュ16MBより32MBのほうがはえー,って ことが単純に分かった。