Last modified Mon May 6 16:22:58 2019 on firestorm
給油日 | 総km | km | l | km/l | 社 | 種 | 単価 | 税込円 | 場所 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2019/5/5 | 200 | 200.0 | 6.25 | 32.0 | ID | R | 142.0 | 888 | 遊佐エルパ |
2019/5/15 | 405 | 205.0 | 6.1 | 33.61 | ID | R | 144.0 | 878 | 遊佐エルパ |
2019/6/4 | 603 | 198.0 | 6.8 | 29.12 | ID | R | 147.0 | 1000 | 酒田ゆたか |
2019/7/3 | 762 | 159.0 | 5.2 | 30.58 | EN | R | 148.0 | 770 | 酒田北 |
2019/7/31 | 1042 | 280.0 | 9.47 | 29.57 | JA | R | 149.0 | 1411 | 鶴岡東原 |
2019/9/10 | 1300 | 258.0 | 8.83 | 29.22 | ID | R | 141.0 | 1245 | 酒田京田 |
2019/9/25 | 1575 | 275.0 | 8.46 | 32.51 | ID | R | 144.0 | 1218 | 酒田京田 |
2019/10/18 | 1702 | 127.0 | 4.0 | 31.75 | ID | R | 151.0 | 604 | 酒田ゆたか |
2020/7/24 | 1974 | 272.0 | 8.16 | 33.33 | ID | R | 132.0 | 1077 | 酒田ゆたか |
2020/11/18 | 2150 | 176.0 | 6.14 | 28.66 | ID | R | 136.0 | 835 | 酒田ゆたか |
2021/8/19 | 2342 | 192.0 | 7.3 | 26.3 | MO | R | 151.0 | 1102 | 砂越 |
2021/9/20 | 2550 | 208.0 | 6.6 | 31.52 | ID | R | 157.0 | 1036 | 酒田ゆたか |
2021/10/25 | 2647 | 97.0 | 3.07 | 31.6 | ID | R | 168.0 | 516 | 酒田ゆたか |
2022/5/16 | 2858 | 211.0 | 7.92 | 26.64 | MO | R | 165.0 | 1307 | 砂越 |
2022/11/15 | 3008 | 150.0 | 5.42 | 27.68 | MO | R | 163.0 | 883 | 砂越 |
2023/9/7 | 3232 | 224.0 | 7.96 | 28.14 | ID | R | 189.0 | 1504 | 酒田京田 |
2023/11/16 | 3432 | 200.0 | 7.5 | 26.67 | ID | R | 189.0 | 1504 | 酒田ゆたか |
2024/9/8 | 3621 | 189.0 | 8.61 | 21.95 | CO | R | 182.0 | 1567 | 酒田東泉 |
2024/10/27 | 3845 | 224.0 | 8.2 | 27.32 | EN | R | 180.0 | 1490 | 朝日下名川 |
合計 | 3845.0 | 131.99 | 20835.0 | ||||||
通算 X/l | 29.13 | 157.85 |
SH=昭和シェル MI=三菱 MO=Mobil JO=JOMO KG=Kygnus GE=ゼネラル HO=ホクレン KY=九州 TA=太陽 NI=日本石油 ID=出光 CO=コスモ石油 NA=navi MT=三井 MP=メガペトロ, NO=NOAH, ES=ESSO, IT=ITOCHU, EN=ENEOS
This table is generated with csv2table.rb from fuel.dat